Hall of Fame: BerlinMan

Der BerlinMan, veranstaltet von den "Weltraumjoggern", ist der zur Zeit größte Triathlon in Berlin. Er findet seit 1992 in jedem geraden Jahr statt und bietet meistens ein Mittelstrecke (2,2-90-20) und eine Sprintstrecke. Im folgenden sind alle persönlichen Bestzeiten verzeichnet sowie alle Gesamt-Podiumsplatzierungen, wobei letztere farblich hervorgehoben sind.

BerlinMan Mittelstrecke Frauen

Platz AK AK-Platz Name Zeit Jahr
1 W21 1 Annette Sturm 04:24:17 1994
2 W21 2 Wanda Schlotterer 04:26:07 1994
1 W21 1 Laura Bieger 04:35:46 1998
6 W21 5 Daniela Neetzel 04:40:28 1994
61 W21 4 Carola Müller 04:41:46 1996
7 W21 6 Beate Zeller 04:45:32 1994
75 W21 5 Corinna Schönemann 04:47:50 1996
10 W21 7 Anette Hering 05:00:09 1994
7 W30 2 Angelika Grabowski 05:08:58 1998
107 W21 2 Stefanie Blecke 05:15:46 1992
11 W21 6 Melanie Klöpper 05:16:33 2000
15 W21 9 Astrid Meusel 05:16:42 1994
14 W35 2 Nana Teschner 05:25:03 2010
18 W30 3 Birgit Jeschinowski 05:28:56 1994
20 W40 7 Susi Bettge 05:43:15 2010
19 WAK4 5 Catherina Burkhardt 05:46:05 2002
21 W30 4 Claudia Christ 05:52:09 1994
29 W35 5 Carola Tali 05:54:43 2010
18 W40 1 Andrea Perrot 05:59:40 1998
19 W45 1 Regina Mügge 06:07:00 1998

BerlinMan Mittelstrecke Männer

Platz AK AK-Platz Name Zeit Jahr
3 M21 3 Claus-Henning Schulke 03:56:54 1994
1 M21 1 Alexander Mügge 03:56:59 1996
3 M21 3 Claus-Henning Schulke 04:01:18 1996
5 M21 5 Axel Reusch 04:02:17 1994
2 M30 1 Claus-Henning Schulke 04:03:34 2000
3 M21 2 Carsten Birkholz 04:05:05 2000
9 M30 1 Bodo Klatte 04:05:33 1994
11 M35 1 Roman Klatte 04:09:43 1994
7 M21 3 Lukas Gingold 04:11:05 1998
5 MAK2 2 Stefan Hintze 04:11:34 2002
13 M21 10 Alexander Dierig 04:11:47 1994
8 M21 8 Tino Kowalewsky 04:13:21 1996
9 M21 4 Zadig Kollonitsch 04:13:45 1998
19 M35 3 Lutz Brauer 04:16:06 1994
14 TM30 4 David Greve 04:16:52 2006
10 M21 10 Andreas Braun 04:16:54 1996
9 MAK1 3 Gerrit Wegener 04:19:11 2002
13 M21 7 Kaspar Schmoll 04:19:24 1998
19 TM35 4 Michael Noll 04:20:14 2006
20 M35 3 Bernd Dudenhöfer 04:22:11 1996
34 M30 5 Burghard Menke 04:24:57 1994
27 TM45 4 Frank Leindecker 04:25:03 2006
41 M35 7 Klaus Streichan 04:26:32 1994
18 M21 10 Thomas Thiemer 04:26:54 1998
18 M21 9 Thomas Gingold 04:26:55 2000
56 M40 1 Walter Noske 04:29:22 1994
59 M30 15 Falk Ziegler 04:29:55 1994
32 M21 28 Oliver Stricker 04:30:30 1994
66 M45 2 Dieter Reichl 04:32:01 1994
68 M21 37 Nicolas Bessert 04:33:03 1994
27 MAK1 6 Marco Peich 04:33:44 2002
73 M45 3 Jürgen-Paul Haase 04:34:14 1994
38 TM35 10 Dirk Naparty 04:36:47 2006
85 M40 4 Peter Kernbach 04:39:32 1994
25 TM40 7 Dirk Bettge 04:43:19 2010
116 M35 15 Andreas Bergmann 04:47:25 1994
119 M40 9 Peter Kaden 04:48:16 1994
120 M30 25 Peter Schulz 04:48:18 1994
40 M35 9 Jochen Becker 04:50:47 2010
40 M25 10 Michael Fechtig 04:50:47 2010
47 M40 3 Stefan Samp 04:54:04 1998
36 M21 22 Jörg Harke 04:54:32 1992
96 M21 63 Dirk Oeltjen 04:54:54 1996
47 M21 26 Axel Reusch 04:57:57 1992
100 M50 1 Joachim Hintze 04:58:44 1996
77 MAK1 9 Hartwig Loll 04:59:53 2002
77 M40 10 Lutz Patrunky 05:00:08 2000
50 MT30 12 Bertram Teschner 05:01:35 2008
163 M21 73 Marco Podlasly 05:01:45 1994
109 M21 72 Michael Klüsener 05:04:35 1996
115 M21 75 Sven Gentsch 05:05:52 1996
81 M40 27 Thomas Morgenstern 05:06:39 2010
69 M30 12 Norbert Blaschke 05:06:44 1992
76 M21 38 Götz von Esebeck 05:08:03 1992
81 M17 2 Nico Hoene 05:08:57 1992
91 M35 16 Arnaud Morel 05:09:04 2010
188 M30 37 Matthias Brehmer 05:10:42 1994
203 M40 20 Rolf Topp 05:16:02 1994
113 M35 21 Olaf Neundorf 05:16:04 2010
209 M30 44 Christian Eichentopf 05:17:18 1994
117 MAK4 27 Alexis Figeac 05:19:06 2002
119 M35 12 Dieter Schulze 05:19:08 1992
122 M40 29 Matthias Rohra 05:22:18 2010
133 M30 21 Manfred Schmacke 05:22:29 1992
180 M45 19 Detlef Belaschk 05:27:51 1996
174 M45 25 Kai-Dieter Rudolph 05:30:49 2010
157 MS1 26 Manfred Gnoss 05:33:50 2002
157 M21 41 Stefan Kraft 05:36:19 2000
209 M35 42 Jörg Fraunholz 05:41:24 2010
161 MT45 23 Jochen Lebbing 05:43:44 2008
228 MT45 34 Alf Fistler 05:46:08 2010
207 M45 22 Eckhard Schmidt 05:47:45 1996
176 MT25 20 Alexander Kaus 05:50:41 2008
245 M55 9 Reinhard Menke 05:55:04 1994
258 M30 39 Andre Weimar 06:06:01 1992
259 M21 108 Thomas Frei 06:06:14 1992
220 MT45 38 Uwe Lieben 06:10:18 2008
335 M30 40 Christopher Kaan 06:25:09 2010
356 M35 53 Carsten Möller 06:55:29 2010


© TriGe Sisu Berlin; 29.8.2010