von D. Bettge
Die beiden gestarteten SISU-Damen machten den Gesamtsieg bei den Frauen auf der langen Strecke diesmal unter sich aus. Nana belegte den obersten Treppchenplatz, Susi den zweiten - Doppelsieg für SISU also!
Ergebnisse 2 km Swim - 55 km Bike; 50 Männer und 5 Frauen im Ziel;
| Plg. | Pl.m | Pl.w | Name,Vorname | Ak | AKm | AKw | Verein | Endzeit | Swim | Bike |
| 1 | 1 | Scheibe, Robert | M20 | 1 | Radhaus Kattanek | 1:54:15 | 27:01 (1) | 1:27:13 (5) | ||
| 6 | 6 | Teschner, Bertram | M30 | 4 | SISU Berlin | 2:02:39 | 31:04 (4) | 1:31:33 (14) | ||
| 9 | 9 | Bettge, Dirk | M40 | 2 | SISU Berlin | 2:04:49 | 34:12 (10) | 1:30:36 (12) | ||
| 16 | 16 | Yule, Stuart | M30 | 8 | SISU Berlin | 2:09:16 | 37:06 (20) | 1:32:09 (15) | ||
| 20 | 20 | Dalisda, Alex | M30 | 10 | SISU Berlin | 2:12:52 | 41:23 (44) | 1:31:27 (13) | ||
| 28 | 28 | Lebbing, Jochen | M30 | 14 | SISU Berlin | 2:17:43 | 41:13 (41) | 1:36:30 (25) | ||
| 31 | 1 | Teschner, Nana | W30 | 1 | SISU Berlin | 2:19:52 | 35:30 (15) | 1:44:21 (36) | ||
| 36 | 35 | Kaan, Christopher | M30 | 14 | SISU Berlin | 2:29:45 | 36:54 (18) | 1:44:59 (37) | ||
| 45 | 2 | Bettge, Susi | W40 | 1 | SISU Berlin | 2:31:08 | 45:52 (51) | 1:45:16 (38) |
Ergebnisse 1 km Swim - 27,5 km Bike; 22 Männer und 11 Frauen im Ziel;
| Plg. | Pl.m | Pl.w | Name,Vorname | Ak | AKm | AKw | Verein | Endzeit | Swim | Bike |
| 24 | 6 | Tali, Carola | W30 | 1 | SISU Berlin | 1:30:15 | 26:50 | 1:03:24 |
(Die Radzeit enhält den Wechsel)
Wetter: max. 23 °C, kaum Wind, wolkig. Wasser ca. 19 °C. Vollständige Ergebnislisten unter ziel-zeit.de