Bericht BerlinMan 3.9.2006

von D. Bettge

Strecke: 2-88-20 km bzw. 0,7-22-5 km; Wetter: bedeckt, feucht, kein Regen, 18-20 °C, mäßiger Wind.

Ein Dutzend SISUs hat insgesamt am BerlinMan teilgenommen - alle erfolgreich. Hier sind Fotos und die Zusammenfassung der SISU-Ergebnisse (Fotos: Susi Bettge, Bertram Teschner).

Hier die gesammelten Ergebnisse der SISU-Finisher:

Sprint: 11 Frauen und 29 Männer im Ziel

 Pl AK/-Pl Name, Vorname     Swim        Rad         Lauf        Gesamt 
========================================================================
  7 MJuA 1 Gogoll, Frederic  10:17 (8)   42:33 (5)   21:41 (15)  1:14:31
 14 TM35 3 Grimmer, Mathias  12:47 (17)  45:25 (15)  21:12 (12)  1:19:14
 22 TM50 1 Zech, Uli         11:18 (11)  49:27 (23)  24:54 (26)  1:25:39
 25 TM55 2 Topp, Rolf        15:58 (28)  51:03 (24)  24:14 (23)  1:31:15
========================================================================

Mitteldistanz: 30 Frauen, 210 Männer und 21 Staffeln im Ziel

 Pl AK/-Pl Name, Vorname         Swim       Rad           Lauf        Gesamt 
=============================================================================
 14 TM30  4 Greve, David        28:45 (35) 2:27:23 (22)  1:20:44 (9)  4:16:52
 19 TM35  4 Noll, Michael       28:14 (31) 2:25:44 (18)  1:26:16 (28) 4:20:14
 27 TM45  4 Leindecker, Frank   27:00 (20) 2:24:08 (13)  1:33:55 (51) 4:25:03
 38 TM35 10 Naparty, Dirk       28:28 (34) 2:34:37 (44)  1:33:42 (50) 4:36:47
 64 TM35 19 Bettge, Dirk        32:13 (79) 2:40:51 (62)  1:38:19 (74) 4:51:23
-----------------------------------------------------------------------------
 15   Teschner/Gnoss/Hintz      29:02 (9)  2:53:43 (11)  1:50:29 (19) 5:13:14
=============================================================================


© TriGe Sisu Berlin; 3.9.2006, 10.9.2006